※料金は道路状況等により変動しますので、目安としてご利用ください。
■ご利用になりたい地区を選択してください。
| ●鹿角市・小坂町 | ●大館市 | ●北秋田市・上小阿仁村 | ●能代市・藤里町・三種町・八峰町 |
| ●大潟村・男鹿市・八郎潟町・五城目町・潟上市・井川町 | ●秋田市 | ||
| ●由利本荘市・にかほ市 | ●大仙市・美郷町・仙北市 | ●横手市・東成瀬村・湯沢市・羽後町 | |
鹿角市・小坂町
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 鹿角花輪駅 | 大湯ストーンサークル | 約11.1km | 3,870 |
| 鹿角市交流センター | 約3.2km | 1,270 | |
| 鹿角市記念スポーツセンター | 約3.2km | 1,270 | |
| 鹿角パークホテル | 約290m | 670 | |
| 十和田南駅 | 康楽館 | 約9.2km | 3,170 |
大館市
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 大館駅 | 大館樹海ドーム | 約2.8km | 1,170 |
| 旧「オナリ座」 | 約270m | 670 | |
| 大町商店街 | 約2.2km | 970 | |
| 大館市民文化会館 | 約3.4km | 1,370 | |
北秋田市・上小阿仁村
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 鷹ノ巣駅 | 北秋田市文化会館 | 約470m | 710 |
| 秋田内陸線小ヶ田駅 | 伊勢堂岱遺跡 | 約400m | 710 |
| 鷹ノ巣駅 | 北欧の杜公園 | 約8.5km | 3,110 |
| 秋田内陸線合川駅 | 上小阿仁村地域センター | 約14.2km | 5,110 |
| 旧沖田面小学校 | 約17.1km | 6,110 | |
| 阿仁前田駅 | 八木沢公民館 | 約28.2km | 9,910 |
能代市・藤里町・三種町・八峰町
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 能代駅 | 能代市文化会館 | 約820m | 670 |
| 二ツ井駅 | 藤里町総合開発センター | 約8.6km | 2,970 |
| 藤里町三世代交流館 | 約8.6km | 2,970 | |
| 森岳駅 | 農村歌舞伎会館 | 約620m | 670 |
| 山本体育館 | 約1.2km | 670 | |
| 山本ふるさと文化館 | 約2.5km | 1,070 | |
| あきた白神駅 | あきた白神体験センター | 約80m | ※直結歩道橋あり |
大潟村・男鹿市・八郎潟町・五城目町・潟上市・井川町
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 八郎潟駅 | ホテルサンルーラル大潟 | 約16.8km | 6,010 |
| 大潟村干拓博物館 | 約16.4km | 5,910 | |
| 男鹿駅 | 男鹿市民文化会館 | 約1.7km | 800 |
| 八郎潟駅 | 浦城本丸跡 | 約4.6km | 1,810 |
| 八郎潟町町民体育館 | 約1.9km | 910 | |
| 八郎潟町農村環境改善センター | 約740m | 710 | |
| 朝市ふれあい館 | 約4.5km | 1,810 | |
| 八郎潟町防災多目的広場 | 約910m | 710 | |
| 井川さくら駅 | 井川町農村環境改善センター | 約940m | 710 |
| 日本国花苑 | 約2.2km | 1,010 | |
| 羽後飯塚駅 | 中村征夫フォトギャラリー「ブルーホール」 | 約560m | 710 |
秋田市
| 区 間 | 距 離 | 普通車料金(円) | |
| 秋田駅 | 赤レンガ館 | 約1.8km | 900 |
| ねぶり流し館 | 約1.6km | 800 | |
| 秋田県庁 | 約2.5km | 1,100 | |
| 秋田市文化会館 | 約3.0km | 1,300 | |
| 秋田県生涯学習センター | 約3.6km | 1,600 | |
| 秋田県児童会館 | 約3.6km | 1,600 | |
| 秋田八橋球場 | 約3.7km | 1,600 | |
| 八橋陸上競技場 | 約3.7km | 1,600 | |
| 秋田県立体育館 | 約3.7km | 1,600 | |
| JAビル | 約3.8km | 1,600 | |
| 秋田魁新報社 | 約3.8km | 1,600 | |
| 秋田市立体育館 | 約4.2km | 1,800 | |
| 秋田県立武道館 | 約6.3km | 2,600 | |
| 秋田こまち球場 | 約6.6km | 2,700 | |
| 国指定史跡秋田城跡 | 約5.8km | 2,400 | |
| ポートタワーセリオン | 約8.2km | 3,300 | |
| 秋田温泉 | 約4.7km | 2,000 | |
| 秋田公立美術大学 社会貢献センターアトリエももさだ |
約5.8km | 2,400 | |
| 秋田空港 | 約17.6km | 6,800 | |
| 追分駅 | 秋田県立博物館 | 約1.3km | 700 |
| 旧奈良家住宅 | 約2.0km | 1,000 | |
| 和田駅 | 国際教養大学 | 約4.8km | 2,000 |
| 秋田空港 | 国際教養大学 | 約5.0km | 2,100 |
| 秋田こまち球場 | 約22.6km | 8,700 | |
| 乳頭温泉郷 | 約75.5km | 28,700 | |
| 玉川温泉 | 約95.6km | 36,300 | |
由利本荘市・にかほ市
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 羽後亀田駅 | 史跡保存伝承の里天鷺村 | 約2.5km | 1,110 |
| 羽後岩谷駅 | 由利本荘市総合体育館 | 約100m | 710 |
| 羽後本荘駅 | 絵日傘人形劇場 | 約1.8km | 910 |
| 由利本荘市文化交流館カダーレ | 約300m | 710 | |
| 仁賀保駅 | 仁賀保勤労青少年ホーム | 約370m | 710 |
| 金浦駅 | 白瀬南極探検隊記念館 | 約1.7km | 810 |
| にかほ市金浦公民館 | 約450m | 710 | |
| 象潟駅 | にかほ市象潟体育館 | 約1.2km | 710 |
| にかほ市郷土文化保存伝習館 | 約5.8km | 2,210 | |
大仙市・美郷町・仙北市
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 羽後長野駅 | 大仙市中仙市民会館 | 約1.1km | 710 |
| 大曲駅 | 大仙市仙北ふれあい文化センター | 約3.0km | 1,310 |
| 国指定名勝旧池田氏庭園 | 約4.1km | 1,610 | |
| 大曲花火大橋上流右岸河川敷 | 約2.4km | 1,110 | |
| 大仙市大曲市民会館 | 約2.0km | 910 | |
| 大仙市大曲交流センター | 約2.0km | 910 | |
| 飯詰駅 | 美郷総合体育館リリオス | 約2.7km | 1,210 |
| 田沢湖駅 | 仙北市民会館 | 約1.4km | 710 |
| 思い出の潟分校 | 約12.7km | 4,610 | |
| 角館駅 | たざわこ芸術村わらび劇場 | 約5.7km | 2,210 |
| グランデールガーテン | 約2.2km | 1,010 | |
| 仙北市立角館町平福記念美術館 | 約2.0km | 910 | |
| 仙北市立角館樺細工伝承館 | 約1.5km | 710 | |
| 仙北市新潮社記念文学館・仙北市総合情報センター | 約600m | 710 | |
| 仙北市立角館交流センター | 約360m | 710 | |
| 角館中心市街地 | 約1.2km | 710 | |
| 角館高校校舎(旧角館南高校校舎) | 約1.3km | 710 | |
横手市・東成瀬村・湯沢市・羽後町
| 区 間 | 距 離 | 小型車料金(円) | |
| 横手駅 | 横手市民会館 | 約1.4km | 710 |
| 秋田ふるさと村ドーム劇場 | 約2.6km | 1,110 | |
| 秋田県立近代美術館 | 約2.6km | 1,110 | |
| 十文字駅 | 横手市増田町 中七日町通り | 約3.5km | 1,410 |
| 横手市増田まんが美術館 | 約4.0km | 1,610 | |
| ゆるるん(東成瀬村地域交流センター) | 約18.8km | 6,710 | |
| 湯沢駅 | 羽後町本町通り | 約10.2km | 3,710 |
| 羽後町総合体育館 | 約9.3km | 3,410 | |
| 湯沢市ヘルシーパーク多目的広場 | 約1.8km | 910 | |
| 湯沢文化会館 | 約1.8km | 910 | |
| 稲川農村環境改善センター | 約8.6km | 3,210 | |
| 川連漆器伝統工芸館 | 約8.8km | 3,210 | |
| 横堀駅 | 雄勝文化会館(オービオン) | 約1.1km | 710 |